Таблица выплат Beer Bonanza
| Символы | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10-11 | 12+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишни | — | — | — | 3 | 9 | 24 |
| Апельсин | — | — | — | 4.8 | 10.8 | 48 |
| Лимон | — | — | — | 6 | 12 | 60 |
| Слива | — | — | — | 9.6 | 14.40 | 96 |
| Арбуз | — | — | — | 12 | 18 | 120 |
| Банка пива | — | — | — | 18 | 24 | 144 |
| Бутылка пива | — | — | — | 24 | 60 | 180 |
| Стеклянный бокал | — | — | — | 30 | 120 | 300 |
| Бокал | — | — | — | 120 | 300 | 600 |
| Крендель (Scatter) | 36 | 60 | 1200 | — | — | — |
BGaming