Таблица выплат Dragon’s Fire MegaWays
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Яйцо фиолетового дракона | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Яйцо изумрудного дракона | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Яйцо рубинового дракона | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
Яйцо золотого дракона | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |
Фиолетовый дракон | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
Изумрудный дракон | - | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
Рубиновый дракон | - | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.5 |
Золотой дракон | - | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
Глаз Дракона | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |

Олег Вестон
Эксперт сайта
Профиль
Специалист по онлайн-казино с реальным бэкграундом в индустрии.Опыт
11 лет. Более 436 проверенных казино. Ни одного компромисса.Олег Вестон — эксперт по онлайн-казино с 11-летним опытом анализа лицензий, бонусных систем и политик выплат. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовые риски и аудит». Работал консультантом в международной гемблинг-компании и независимым аудитором казино на платформе Curacao. Публиковался в Gambling Insider и Login Casino.