Таблица выплат Golden Dragon
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 9, 10 | 25/50 | 50/100 | 125/25 |
| J | 25/50 | 50/100 | 250/500 |
| Q | 25/50 | 100/200 | 250/500 |
| K, | 25/50 | 100/200 | 375/750 |
| Тигр | 100/200 | 200/400 | 500/1 000 |
| Лапа дракона | 125/250 | 250/500 | 625/1 250 |
| Рыба | 250/500 | 500/1 000 | 2 500/5 000 |
| Черепаха | 375/750 | 1 250/2 500 | 5 000/10 000 |
Swintt