Таблица выплат Halloween Bonanza
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Фиолетовая конфета | 5 | 15 | 40 |
| Синяя конфета | 8 | 18 | 80 |
| Желтая конфета | 10 | 20 | 100 |
| Зеленая конфета | 16 | 24 | 160 |
| Красная конфета | 20 | 30 | 200 |
| Призрак | 30 | 40 | 240 |
| Мумия | 40 | 100 | 300 |
| Монстр | 50 | 200 | 500 |
| Ведьма | 200 | 500 | 1000 |
| Тыква (Scatter) | 60 | 100 | 2000 |
BGaming