Таблица выплат Joker Gemferno
| Символы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Х | - | - | 25 | 50 | 250 |
| Слива | - | - | 25 | 75 | 375 |
| Вишни | - | - | 50 | 125 | 500 |
| Лимон | - | - | 50 | 250 | 750 |
| Серый кристалл | - | - | 50 | 375 | 1 000 |
| Виноград | - | - | 75 | 375 | 1 000 |
| Звезда | - | 25 | 100 | 500 | 1 250 |
| Фиолетовый кристалл | - | - | 100 | 500 | 1 500 |
| Звезда | - | 25 | 150 | 750 | 1 500 |
| Зеленый кристалл | - | 25 | 200 | 750 | 2 000 |
| Красный кристалл | - | 25 | 250 | 875 | 2 500 |
| Зеленый алмаз | - | 35 | 250 | 1 250 | 2 500 |
| Желтый кристалл | - | 50 | 375 | 1 000 | 3 750 |
| Синий алмаз | 10 | 50 | 500 | 2 500 | 3 750 |
| Розовый кристалл | - | 50 | 500 | 2 500 | 5 000 |
| Красный алмаз | 20 | 75 | 1 000 | 3 750 | 5 000 |
| Синий кристалл | - | 100 | 750 | 3 750 | 7 500 |
Nucleus Gaming