Таблица выплат Poison Eve
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 125 | 375 |
| J | 25 | 125 | 400 |
| Q | 25 | 125 | 450 |
| K | 30 | 150 | 500 |
| A | 30 | 150 | 625 |
| Флакон с зеленой жидкостью | 35 | 200 | 750 |
| Флакон с синей жидкостью | 40 | 250 | 1 000 |
| Флакон с желтой жидкостью | 45 | 300 | 1 250 |
| Флакон с красной жидкостью | 50 | 400 | 2 500 |
| Девушка | 200 | 500 | 10 000 |
Nolimit City