Таблица выплат Red Horde
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 6 | 10 | 20 |
| J | - | 10 | 30 | 40 |
| Q | - | 10 | 40 | 50 |
| K | - | 10 | 40 | 70 |
| A | - | 20 | 40 | 70 |
| Фермер | 4 | 20 | 50 | 100 |
| Корова, Рыцарь (Wild) | - | 30 | 50 | 100 |
| Парень в шляпе (Wild) | - | 40 | 70 | 150 |
| Монстр с битой | 4 | 20 | 60 | 100 |
| Монстр с костями | 4 | 30 | 70 | 150 |
| Монстр с мечом | 6 | 40 | 100 | 150 |
| Монстр-шаман | 6 | 40 | 150 | 200 |
Mascot