Таблица выплат Roulette with Track
| Ставка | Лимит в валюте казино | Коэффициент выплат |
|---|---|---|
| Красный/черный, чет/нечет, 1-18 и 19-36 | 1-500 | х1 |
| Дюжина, колонка | 1-200 | х2 |
| 6 чисел (линия) | 1-60 | х5 |
| 4 номера (угол) | 1-40 | х8 |
| 3 номера (стрит) | 1-30 | х11 |
| 2 числа (сплит) | 1-20 | х17 |
| Число (стрейт) | 1-10 | х35 |
Playson