Таблица выплат Tiki Fruits
Символы | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вишни | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Лимон | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 5 | 10 |
Апельсин | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 3 | 6 | 12 |
Виноград | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
Арбуз | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 4 | 8 | 16 |
Игральная кость | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 8 | 24 | 50 |
Колокольчик | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 4.2 | 12 | 36 | 75 |
Звезда | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | 16 | 48 | 100 |
Бриллиант | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 60 | 125 |
Семерки | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 77 | 177 | 777 |

Олег Вестон
Эксперт сайта
Профиль
Специалист по онлайн-казино с реальным бэкграундом в индустрии.Опыт
11 лет. Более 436 проверенных казино. Ни одного компромисса.Олег Вестон — эксперт по онлайн-казино с 11-летним опытом анализа лицензий, бонусных систем и политик выплат. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовые риски и аудит». Работал консультантом в международной гемблинг-компании и независимым аудитором казино на платформе Curacao. Публиковался в Gambling Insider и Login Casino.