Таблица выплат Viking Clash
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Камни | 16 | 40 | 120 |
| Топор | 32 | 120 | 320 |
| Молот | 40 | 160 | 400 |
| Девушка, Молодой викинг | 60 | 240 | 1 000 |
| Викинги с оранжевой и желтой бородой | 80 | 280 | 1 200 |
| Викинги с красной бородой, Щит (Wild) | 100 | 360 | 1 600 |
| Корабль (Wild) | 100 | - | - |
Push Gaming