Таблица выплат Aquarium
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Красный коралл | 10 | 20 | 100 |
| Ракушка, Сундук | 10 | 25 | 100 |
| Ракушка с жемчугом | 15 | 30 | 100 |
| Желтый корал | 15 | 30 | 150 |
| Морской конек | 20 | 50 | 120 |
| Черно-бело-зеленая рыба | 20 | 50 | 200 |
| Сине-черная рыба | 30 | 150 | 250 |
| Черепаха | 50 | 300 | 1 000 |
| Морская звезда | 200 | 1 000 | 2 000 |
WorldMatch