Таблица выплат Carnival Bonus
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Человек в костюме с перьями | - | 5 | 15 | 50 |
| Шут | - | 5 | 20 | 75 |
| Мужчина с весами | - | 5 | 20 | 100 |
| Белая маска (Scatter) | 2 | 10 | 25 | 100 |
| Человек в фиолетовом | - | 10 | 50 | 200 |
| Мужчина с колбой | - | 10 | 75 | 300 |
| Человек в зеленом | - | 15 | 75 | 500 |
| Человек в маске солнца | - | 20 | 150 | 750 |
| Воин | - | 50 | 30 | 1 250 |
| Человек в черном | - | 50 | 500 | 1 500 |
WorldMatch