Таблица выплат Cheese Chase
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 17 | 35 | 55 |
| 10 | - | 20 | 45 | 70 |
| Кроссовок (Scatter) | - | 10 | 30 | 100 |
| J | - | 25 | 50 | 100 |
| Q | - | 30 | 65 | 150 |
| K | - | 35 | 75 | 200 |
| A | - | 40 | 85 | 250 |
| Мышеловка | 7 | 45 | 100 | 300 |
| Сыр | 9 | 50 | 150 | 500 |
| Мышь с золотым сыром | 12 | 55 | 200 | 300 |
| Мышь (Wild) | 15 | 100 | 500 | 2 000 |
Slot Factory