Таблица выплат Vegas Vegas
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 15 | 35 | 50 |
| 10 | - | 20 | 45 | 70 |
| Алмаз (Scatter) | - | 10 | 30 | 100 |
| Слитки золота | 5 | 10 | 50 | 100 |
| J | - | 25 | 55 | 100 |
| Q | - | 30 | 65 | 150 |
| K | - | 35 | 75 | 200 |
| A | - | 40 | 85 | 250 |
| Кости | 5 | 45 | 100 | 300 |
| Фишки | 8 | 50 | 150 | 500 |
| Лого игры | 10 | 55 | 200 | 1000 |
| Клоун (Wild) | 15 | 100 | 500 | 2000 |
Slot Factory