Таблица выплат Cleopatra’s Prizes
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 10 | 20 | 35 |
| 10 | - | 12 | 30 | 50 |
| J | - | 15 | 40 | 65 |
| Зеленые алмазы | 20 | 30 | 50 | 75 |
| Q | - | 18 | 45 | 100 |
| K | - | 20 | 55 | 150 |
| Красные алмазы | 50 | 75 | 100 | 150 |
| A | - | 25 | 60 | 180 |
| Скарабей | 3 | 30 | 65 | 200 |
| Анх | 4 | 35 | 100 | 250 |
| Пирамида | 5 | 40 | 150 | 300 |
| Синие алмазы | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Сфинксы (Wild) | 10 | 65 | 250 | 500 |
| Клеопатра | 200 | 450 | 800 | 1 500 |
Slot Factory