Таблица выплат Leprechauns
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Дом | 2 | 5 | 10 | 40 |
| Флаг | 3 | 10 | 20 | 80 |
| Шляпа | 3 | 15 | 50 | 100 |
| Дерево | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Кельтский крест | 5 | 30 | 80 | 150 |
| Мальчик, Ботнки | - | 40 | 100 | 200 |
| Лепрекон | - | 60 | 1250 | 400 |
| Лопата | - | 60 | 150 | 500 |
| Горжок с серебром | - | 100 | 300 | 500 |
| Монеты (Scatter) | - | 300 | 450 | 750 |
| Горшок с золотом | - | 100 | 300 | 1 000 |
KA Gaming