Таблица выплат Mega Chef
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Гриб, Кабачок, Лист, Помидор, Масло, Моцарелла, Пельмень, Мясо | 3 | 9 | 60 |
| Суп в белой миске, Ризотто | 4 | 10 | 40 |
| Паста, Суп в квадратной тарелке | 5 | 12,5 | 75 |
| Пицца | 12,5 | 25 | 150 |
| Фаршированное мясо | 17,5 | 50 | 150 |
| Слоеный пирог | 17,5 | 50 | 200 |
| Десерт | 25 | 100 | 350 |
| Сковорода (Wild) | 25 | 125 | 375 |
Triple Cherry