Таблица выплат Tomoe’s Sushi Bar
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Ролл с кунжутом | 1,5 | 5 | 25 |
| Ролл в огурце | 2 | 7,5 | 37,5 |
| Ролл в темпуре | 2,5 | 10 | 50 |
| Сет из 4 роллов | 4 | 12,5 | 60 |
| Гункан с икрой | 4 | 12,5 | 62,5 |
| Сет из 4 нигири с нори | 5 | 15 | 75 |
| Нигири с тунцом и нори | 5 | 17,5 | 80 |
| Сет на листке бамбука | 5 | 17,5 | 90 |
| Нигири угорь | 7,5 | 25 | 100 |
| Сет из 4 нигири | 7,5 | 25 | 125 |
| Нигири тунец | 10 | 30 | 125 |
| Нигири лосось | 12,5 | 37,5 | 150 |
| Сет гунканов | 15 | 55 | 250 |
| Сет из 9 роллов | 25 | 70 | 350 |
| Сет нигири в лодке | 30 | 90 | 450 |
| Большой сет | 35 | 100 | 500 |
| Wild | 35 | 125 | 500 |
Triple Cherry