Таблица выплат Phoenix Legend
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| J | - | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,9 |
| Q | - | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| K | - | 0,2 | 0,25 | 0,6 | 1 |
| A, Серый феникс | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,75 |
| Синий феникс | - | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 2 |
| Розовый феникс | - | 0,25 | 1 | 1,5 | 2 |
| Красный феникс | - | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 |
| Золотой феникс | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
FunTa Gaming