Таблица выплат Troll K. O.
| Символы | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Монеты, Слитки, Кристаллы | 17,5 | 30 | 50 | 75 |
| Алмаз | 22,5 | 40 | 75 | 200 |
| Зеленый тролль | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Серый тролль | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Светло-зеленый тролль | 35 | 75 | 200 | 350 |
| Тролль с голубой чешуей | 40 | 100 | 250 | 40 |
| Тролль с желтой чешуей | 50 | 150 | 350 | 500 |
| Вождь троллей | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Green Jade