Таблица выплат Tropicana
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Коралловая рыба | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Ракушка | - | 4 | 8 | 16 |
| Рыба-мяч | - | 8 | 16 | 32 |
| Морская звезда | - | 15 | 30 | 60 |
| Черепаха | - | 20 | 50 | 100 |
| Осьминог | - | 20 | 50 | 100 |
| Акула-молот | - | 50 | 100 | 150 |
| Устрица | - | 60 | 120 | 240 |
| Спрятанные сокровища | - | 75 | 125 | 250 |
| Сундук с сокровищами | - | 100 | 200 | 300 |
| Русалка (Wild) | - | 100 | 300 | 600 |
Spigo