Таблица выплат Van Penguin
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Три пингвина (Scatter) | 2 | 4 | 25 | 100 |
| Голубой, Зеленый рыбные скелеты | - | 10 | 75 | 375 |
| Оранжевые рыбные скелеты | - | 25 | 125 | 500 |
| Рыба | - | 25 | 250 | 500 |
| Косатка | - | 50 | 250 | 625 |
| Белый медведь, Морж | - | 75 | 375 | 1 250 |
| Пингвин | - | 250 | 500 | 2 500 |
| Пингвин в шляпе (Wild) | 25 | 1 000 | 10 000 | 37 500 |
Espresso Games