Таблица выплат Chessmate
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Лошадь (Scatter) | - | 3 | 6 | 9 |
| 10, J | - | 3 | 15 | 60 |
| Q | - | 5 | 25 | 100 |
| K | - | 5 | 25 | 150 |
| A | - | 10 | 50 | 200 |
| Ферзь | 2 | 20 | 200 | 400 |
| Король | 3 | 25 | 250 | 500 |
| Пешка | 5 | 25 | 100 | 1 000 |
| Ладья | 10 | 50 | 500 | 2 000 |
| Слон | 15 | 150 | 750 | 3 000 |
| Шахматное поле (Wild) | 20 | 200 | 2 000 | 20 000 |
Multislot