Таблица выплат Construction Cash
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Знак строительных работ (Scatter) | - | 5 | 20 | 50 |
| 10, J | - | 5 | 25 | 100 |
| Q, K | - | 8 | 40 | 200 |
| A | - | 10 | 100 | 500 |
| Бульдозер | - | 15 | 150 | 750 |
| Рабочий | - | 20 | 200 | 1 000 |
| Инженер | - | 5 | 25 | 2 000 |
| Строительные инструменты (Wild) | 10 | 40 | 400 | 4 000 |
Multislot